top of page

Price
Để nhiều khách hàng có thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi luôn linh hoạt điều chỉnh theo ngân sách của quý khách.
Nghiên cứu thị trường
調査項目 | 調査内容 | 弊社価格(概算) | 参考:大手調査会社の場合 |
---|---|---|---|
Khảo sát chuyên gia | ・Đóng vai trò bổ sung cho kết quả khảo sát người tiêu dùng, thu thập và phân tích ý kiến từ các chuyên gia ngành hoặc người có ảnh hưởng nhằm xây dựng chiến lược tiếp thị chính xác hơn. | 500 USD trở lên / người | 1.000 USD trở lên / người |
Khảo sát người tiêu dùng | ・Phân tích xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường mục tiêu, đề xuất chiến lược tiếp thị phù hợp khi thâm nhập thị trường. Thực hiện khảo sát qua internet và phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm. | 100 USD trở lên / người | 250 USD trở trở lên / người |
Khảo sát khả năng giao dịch | ・Khảo sát khả năng giao dịch tại thị trường Việt Nam. Thực hiện phỏng vấn qua email, điện thoại hoặc thăm trực tiếp các doanh nghiệp tiềm năng. | 3.500 USD trở lên / dự án | 5.000 USD trở lên / dự án |
Khảo sát thị trường | ・Lập danh sách và thu thập thông tin về các doanh nghiệp cạnh tranh, công ty phân phối và người dùng lớn dự kiến khi thâm nhập thị trường Việt Nam. Bao gồm lập danh sách dài và danh sách rút gọn (shortlist). | 2.000 USD trở lên / dự án | 3.000 USD trở lên / dự án |
Khảo sát vĩ mô | ・Khảo sát nhằm xác nhận tiềm năng thị trường tại Việt Nam. Thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp như thông tin thống kê và bài viết trên báo chí. | 1. 500 USD trở lên / dự án | 2.500 USD trở lên / dự án |
Dịch thuật / Phiên dịch
項目 | 内容 | Wordファイルあたり | 1文字当たり |
---|---|---|---|
Dịch và chèn phụ đề | Chuyển lời nói thành văn bản, dịch phụ đề, chèn phụ đề | Từ 500 USD / 1 giờ | |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt) | Y học, y tế, dược học, bằng sáng chế | - | 12 USD / 1 từ |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt) | Tài chính, quản trị, kế toán, hợp đồng | - | 10 USD / 1 từ |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt) | Công nghệ thông tin, kinh doanh tổng hợp, kỹ thuật công nghiệp | - | 7 USD / 1 từ |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt)
| Y học, y tế, dược học, bằng sáng chế | Từ 60 USD~ | 16 USD / 1 từ |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt) | Tài chính, quản trị, kế toán, hợp đồng | Từ 50 USD~ | 12 USD / 1 từ |
Dịch tiếng Việt (Nhật ⇔ Việt) | Công nghệ thông tin, kinh doanh tổng hợp, kỹ thuật công nghiệp | Từ 40 USD~ | 9 USD / 1 từ |
Hỗ trợ marketing hướng đến thị trường Việt Nam
項目 | 対象 | サポート内容 | 費用(目安) |
---|---|---|---|
Gói Cao cấp | Dành cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu cần triển khai các hoạt động marketing quy mô lớn | ・Tối ưu tài khoản, đăng 20–30 bài/tháng, tối đa 10 video/hình ảnh, quản lý quảng cáo toàn diện, phân tích thị trường & báo cáo hàng tháng, kết hợp influencer marketing và phân tích đối thủ định kỳ với đề xuất cải thiện. | 3.000–5.000 USD / tháng |
Gói Tiêu chuẩn | Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có kế hoạch thực hiện các hoạt động marketing định kỳ | ・Tối ưu tài khoản, 12–16 bài/tháng, tối đa 5 video/hình ảnh, quảng cáo trả phí, báo cáo hàng tháng kèm phân tích đối tượng & KPI, và phân tích đối thủ mỗi 3 tháng. | 1.000–2.000 USD / tháng |
Gói Cơ bản | Dành cho khách hàng có ngân sách hạn chế | ・Tạo và quản lý tài khoản mạng xã hội, đăng 8–10 bài/tháng, và báo cáo hàng tháng cơ bản. | 500–800 USD / tháng |
bottom of page